
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Classic | 480 |
| Comfort | 480 |
| Luxe | 480 |
| Classic Аудио | 480 |
| Style | 480 |
| Prestige | 480 |
| Premium | 480 |
| Prestige+ | 480 |

| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Comfort | 390 |
| Luxe | 390 |
| Style | 390 |
| Prestige | 390 |
| Premium | 390 |

| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Classic | 480 |
| Classic Audio | 480 |
| Comfort | 480 |
| Classic Fleet | 480 |
| Luxe | 480 |
| Prestige | 480 |
| Prestige AV | 480 |
| Luxe 2018 FWC | 480 |
| Luxe RED Line | 480 |
| Специальная серия «Лига Европы» | 480 |
| Premium | 480 |
| Специальная серия «Лига Европы» | 480 |
| Style | 480 |

| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Comfort | 390 |
| Classic Аудио | 390 |
| Luxe | 390 |
| Luxe 2018 FWC | 390 |
| Prestige AV | 390 |
| Luxe RED Line | 390 |
| Специальная серия «Лига Европы» | 390 |
| Luxe Edition Plus | 390 |
| Premium | 390 |
| Prestige | 390 |
| Classic Audio | 390 |
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Comfort | 500 |
| Comfort Аудио | 500 |
| Comfort Кондиционер | 500 |
| Comfоrt | 500 |
| Luxe | 500 |
| Prestige | 500 |
| Евро-2016 | 500 |
| RED Line | 500 |
| Luxe FCC 2017 | 500 |
| Premium | 500 |
| Premium Navi | 500 |
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Comfort | 389 |
| Comfort Кондиционер | 389 |
| Comfort Аудио | 389 |
| Comfort Audio | 389 |
| Luxe | 389 |
| Prestige | 389 |
| Евро-2016 | 389 |
| RED Line | 389 |
| Luxe FCC 2017 | 389 |
| Premium | 389 |
| Premium Navi | 389 |
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Comfort | 500 |
| Luxe | 500 |
| Prestige | 500 |
| Premium | 500 |
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Comfort | 389 |
| Luxe | 389 |
| Prestige | 389 |
| Premium | 389 |
Rio
Хэтчбек • 2011 – 2015, III
4.3
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
5

Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
5

Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.5
Rio
Хэтчбек • 2020 – 2022, IV Рестайлинг
4
Rio
Хэтчбек • 2017 – 2020, IV
4.2
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.3
Rio
Седан • III Рестайлинг
4.8
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.3
Rio
Хэтчбек • 2017 – 2020, IV
4.5